| Matrícula | Apellido y Nombre | Fecha Insc. Matrícula | Número | Fecha | Estado |
|---|
| 03294 | ARLETTAZ MARIA SOL | 07/06/1995 | 2993 | 30/11/2017 | SEGUNDA RECERTIFICACIÓN |
| 03030 | ARMENDARIZ CARLA ANDREA | 01/12/1992 | 3577 | 31/01/2022 | TERCERA RECERTIFICACIÓN |
| 03652 | ARNAUDO DANIELA CARINA | 22/04/1999 | 0 | 22/04/1999 | NO REALIZO EL TRAMITE |
| 03213 | ARRIGONI JORGELINA JUDITH | 17/10/1994 | 2339 | 02/01/2015 | PRIMERA RECERTIFICACIÓN |
| 06229 | ARRONIZ ALDANA | 06/11/2023 | 0 | 06/11/2023 | SIN OBLIGACION DE CERTIFICAR |
| 02421 | ARRONIZ JUAN JOSE | 01/04/1987 | 3272 | 28/06/2019 | PRIMERA RECERTIFICACIÓN |
| 03756 | ARROYO ANALIA VERONICA | 06/04/2000 | 739 | 04/03/2010 | CERTIFICO |
| 05524 | ARTALE MARIA EUGENIA | 15/12/2014 | 3618 | 30/06/2022 | PRIMERA RECERTIFICACIÓN |
| 06210 | ARTOLAZABAL MARIA DEL ROSARIO | 04/09/2023 | 0 | 04/09/2023 | SIN OBLIGACION DE CERTIFICAR |
| 02363 | ARUACHAN MIRIAN MABEL | 22/09/1986 | 3562 | 30/12/2021 | TERCERA RECERTIFICACIÓN |
| 03747 | ASCIERTO CELINA LORENA | 22/03/2000 | 0 | 22/03/2000 | NO REALIZO EL TRAMITE |
| 02071 | ASENJO RICARDO SEBASTIAN | 01/10/1982 | 0 | 01/10/1982 | NO REALIZO EL TRAMITE |
| 03212 | ATENCIO EGARDO ENRIQUE | 17/10/1994 | 1857 | 09/10/2012 | CERTIFICO |
| 03210 | ATENCIO ESTEBAN JOSE | 12/10/1994 | 3241 | 29/03/2019 | CERTIFICO |
| 03907 | ATTARA MARIANA RITA | 04/07/2001 | 1915 | 30/11/2012 | CERTIFICO |
| 06057 | ATTME CORVALAN VICTORIA | 18/08/2021 | 0 | 18/08/2021 | SIN OBLIGACION DE CERTIFICAR |
| 03614 | AUCI ROSANA DEL LUJAN | 02/12/1998 | 0 | 02/12/1998 | NO REALIZO EL TRAMITE |
| 06168 | AUDAGNA LAUTARO LISANDRO | 26/12/2022 | 0 | 26/12/2022 | SIN OBLIGACION DE CERTIFICAR |
| 04911 | AUDISIO GISELA VANESA | 20/01/2009 | 2795 | 30/11/2016 | PRIMERA RECERTIFICACIÓN |
| 02531 | AUEL RAUL ALFREDO | 01/07/1988 | 2127 | 30/10/2013 | PRIMERA RECERTIFICACIÓN |
| 03031 | AUTINO MARCELA TERESA | 02/12/1992 | 0 | 02/12/1992 | NO REALIZO EL TRAMITE |
| 05504 | AVALO DAIANA JUDITH | 20/08/2014 | 3049 | 31/01/2018 | CERTIFICO |
| 02975 | AVALOS LAURA JORGELINA | 01/06/1992 | 2638 | 31/05/2016 | PRIMERA RECERTIFICACIÓN |
| 04981 | AVANCINI DANIELA SOLEDAD | 09/11/2009 | 0 | 09/11/2009 | NO REALIZO EL TRAMITE |
| 05297 | AVILA POLETTI FERNANDO | 10/09/2012 | 3837 | 28/04/2023 | PRIMERA RECERTIFICACIÓN |
| 02234 | AVILA POLETTI FERNANDO JUAN | 03/01/1985 | 3836 | 28/04/2023 | TERCERA RECERTIFICACIÓN |
| 06173 | AVILE SOFIA MAGALI | 22/02/2023 | 0 | 22/02/2023 | SIN OBLIGACION DE CERTIFICAR |
| 04138 | AYALA MEDRANO MIRIAM DEL PILAR | 09/04/2003 | 2534 | 30/11/2015 | PRIMERA RECERTIFICACIÓN |
| 03327 | AZCARATE PABLO BERNABE | 01/11/1995 | 1430 | 29/02/2012 | CERTIFICO |
| 06223 | AZCARATE TVRDE VICTORIA | 09/10/2023 | 0 | 09/10/2023 | SIN OBLIGACION DE CERTIFICAR |
- ←
- 1
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- 104
- →